單程票價:大人(兒童) | JR信濃大町站 | 大町溫泉鄉・黑部第四皇家酒店 | 扇澤站 |
---|---|---|---|
JR長野站東口 | 2,100日圓(1,050日圓) | 2,300日圓(1,150日圓) | 2,600日圓(1,300日圓) |
不需要預約
JR長野站東口出發 | 8:15 | 9:00 | 10:30 | 12:30 | 14:05 | △16:05 | ▲16:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃大町站抵達 | 9:25 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 15:15 | △17:15 | ▲18:00 |
大町溫泉鄉抵達 | 9:35 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 15:25 | △17:25 | ▲18:10 |
黑部第四皇家酒店抵達 | 9:38 | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 15:28 | △17:28 | ▲18:13 |
扇澤站抵達 | 10:00 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:50 |
▲… | 11月6日至11月30日天運行. | △… | 4月15日至11月5日天運行. |
---|
無法僅搭乘信濃大町~扇澤站各區間
扇澤站出發 | ★11:00 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | △18:05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑部第四皇家酒店出發 | 8:02 | ★11:12 | 12:12 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:42 | △18:17 |
大町溫泉鄉出發 | 8:05 | ★11:15 | 12:15 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:45 | △18:20 |
信濃大町站出發 | 8:20 | ★11:30 | 12:30 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:00 | △18:35 |
JR長野站東口抵達 | 9:35 | ★12:45 | 13:45 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:15 | △19:50 |
★… | 4月15日至5月7日天毎日,6月10日至7月2日天週六,週日和節假日,7月8日至8月27日天毎日,9月2日至19月9日天週六,週日和節假日運行. | △… | 4月15日至11月5日天運行. |
---|
無法僅搭乘扇澤~信濃大町站各區間